|
|
| 브랜드 이름: | SEWOOMIC |
| 모델 번호: | HB20G |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
|
모델 번호
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 치즐 직경 (mm) | 굴삭기 중량 (톤) | 본체 중량 (kg) | 작업 유량 (L/min) | 작업 압력 (Bar) | 타격 속도 (bpm) | SB10/GCB40 |
| 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 500-900 | SB20/GCB45 |
| 45 | 1.2-3.0 | 100 | 11-16 | 90-120 | 500-900 | SB30/GCB50 |
| 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | 90-120 | 500-900 | SB40/GCB60 |
| 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 | 대형 범위 유압 브레이커 |
|
SB43/GCB75
|
||||||
| 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 대형 범위 유압 브레이커 |
| 100 | 11-16 | 890 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | GCB500 |
| 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-700 | HB20G/GCB200 |
| 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-700 | HB20G/GCB200 |
| 135 | 18-25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 350-700 | 대형 범위 유압 브레이커 |
|
SB121/GCB320
|
||||||
| 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 350-700 | SB131/GCB350 |
| 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 350-700 | HB30G/GCB300 |
| 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 | GCB500 |
| 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 | GCB650 |
| 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 | 작동 원리 및 고급 기술 기능 |
|
| 브랜드 이름: | SEWOOMIC |
| 모델 번호: | HB20G |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
|
모델 번호
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 치즐 직경 (mm) | 굴삭기 중량 (톤) | 본체 중량 (kg) | 작업 유량 (L/min) | 작업 압력 (Bar) | 타격 속도 (bpm) | SB10/GCB40 |
| 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 500-900 | SB20/GCB45 |
| 45 | 1.2-3.0 | 100 | 11-16 | 90-120 | 500-900 | SB30/GCB50 |
| 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | 90-120 | 500-900 | SB40/GCB60 |
| 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 | 대형 범위 유압 브레이커 |
|
SB43/GCB75
|
||||||
| 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 대형 범위 유압 브레이커 |
| 100 | 11-16 | 890 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | GCB500 |
| 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-700 | HB20G/GCB200 |
| 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-700 | HB20G/GCB200 |
| 135 | 18-25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 350-700 | 대형 범위 유압 브레이커 |
|
SB121/GCB320
|
||||||
| 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 350-700 | SB131/GCB350 |
| 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 350-700 | HB30G/GCB300 |
| 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 | GCB500 |
| 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 | GCB650 |
| 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 | 작동 원리 및 고급 기술 기능 |