|
|
| 브랜드 이름: | SEWOOMIC |
| 모델 번호: | SB81 / GCB220 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 케이스 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
SB81 사일런트 타입 유압 브레이커는 4,000줄 이상의 엘리트 파쇄력을 제공하면서도 소음 공해를 크게 줄여 도시 및 민감한 환경 프로젝트에 이상적인 선택입니다.
SB81 사일런트 타입 브레이커는 까다로운 암석 파쇄 및 중장비 철거 작업을 수행하는 동시에 소음 제어 및 운영 지속 가능성과 같은 현대 작업장의 중요 요구 사항을 충족합니다.
| 모델 번호 | 치즐 직경 (mm) | 굴삭기 중량 (톤) | 본체 중량 (kg) | 작업 유량 (L/min) | 작업 압력 (Bar) | 충격 속도 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | 90-120 | 500-900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80-110 | 150-170 | 350-700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18-25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300-450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 250-400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 |
구찬 SB81 사일런트 브레이커는 성능이 규정이나 지역 사회 관계와 타협할 수 없는 프로젝트에 이상적인 솔루션입니다:
최첨단 엔지니어링과 실용적인 현장 지능을 결합한 유압 브레이커를 위해 구찬 기계와 파트너가 되십시오. 이 브레이커가 특정 애플리케이션을 최적화하는 방법에 대해 논의하려면 지금 문의하십시오.
|
| 브랜드 이름: | SEWOOMIC |
| 모델 번호: | SB81 / GCB220 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 케이스 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
SB81 사일런트 타입 유압 브레이커는 4,000줄 이상의 엘리트 파쇄력을 제공하면서도 소음 공해를 크게 줄여 도시 및 민감한 환경 프로젝트에 이상적인 선택입니다.
SB81 사일런트 타입 브레이커는 까다로운 암석 파쇄 및 중장비 철거 작업을 수행하는 동시에 소음 제어 및 운영 지속 가능성과 같은 현대 작업장의 중요 요구 사항을 충족합니다.
| 모델 번호 | 치즐 직경 (mm) | 굴삭기 중량 (톤) | 본체 중량 (kg) | 작업 유량 (L/min) | 작업 압력 (Bar) | 충격 속도 (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | 90-120 | 500-900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80-110 | 150-170 | 350-700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18-25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300-450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 250-400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 |
구찬 SB81 사일런트 브레이커는 성능이 규정이나 지역 사회 관계와 타협할 수 없는 프로젝트에 이상적인 솔루션입니다:
최첨단 엔지니어링과 실용적인 현장 지능을 결합한 유압 브레이커를 위해 구찬 기계와 파트너가 되십시오. 이 브레이커가 특정 애플리케이션을 최적화하는 방법에 대해 논의하려면 지금 문의하십시오.